【不鏽鋼閥門性能規範】
| 型號 | 公稱壓力PN (Mpa) |
試驗壓力(Mpa) | 適用溫度 (℃) |
適用介質 | ||
| 殼體 | 液體密封 | 氣體密封 | ||||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ≤150 | ||
| Q41F-16P,Q341F-16P | 弱腐蝕性介質 | |||||
| Q41F-16R,Q341F-16R | 腐蝕性介質 | |||||
【主要零件材料】
| 型號 | 零件名稱 | |||
| 閥體 | 球體、閥杆 | 密封圈 | 填料 | |
| 增強聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | |||
| Q41F-16P,Q341F-16P | 鉻鎳鈦不鏽鋼鑄鐵 | 鉻鎳鈦不鏽鋼 | ||
| Q41F-16R,Q341F-16R | 鉻鎳鉬鈦不鏽鋼鑄鐵 | 鉻鎳鉬鈦不鏽鋼 | ||
| 型號:Q41F型-16 | ||||||||||
| 公稱通徑DN (mm) |
尺寸(mm) | 重量 (kg) |
||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H | L0 | ||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4--14 | 78 | 140 | 3 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4--14 | 84 | 160 | 4 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4--14 | 95 | 180 | 6 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4--18 | 150 | 250 | 9 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4--18 | 150 | 300 | 11 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4-18 | 190 | 350 | 15 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4--18 | 195 | 350 | 19 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | 27 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | 38 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 285 | 600 | 58 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 370 | 800 | 81 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 36 | 8-23 | 370 | 800 | 95 |
| 型號:Q341F型不鏽鋼閥門 | ||||||||||
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 460 | - | 55 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 160 | 3 | 20 | 8-18 | 490 | - | 70 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 535 | - | 86 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 570 | - | 115 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 630 | - | 227 |
如果你有任何有關報價與合作的事項,請隨時給我們發電子郵件272395682@qq.com或使用以下詢盤表格。我們的銷售代表將在24小時內聯係您。感謝您對我們的產品感興趣。
版權所有:永嘉縣嘉隆閥門有限公司 | 備案號:浙ICP備15014073號-2| 技術支持:恒昕建站