產品中心

截止閥

水封截止閥

谘詢熱線: 0577-67985788
產品描述

主要尺寸及重量

公稱通徑DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D1 D2 H D0
DS/J61H-25(40)
10 130 10 28 272 120 5
15 130 15 41 272 120 6
20 150 20 44 280 120 6
25 160 25 52 332 160 8
32 190 32 64 342 160 10
40 200 40 75 395 200 16
50 230 50 75 431 240 23
65 290 65 103 457 280 32
80 310 80 116 505 320 43
100 350 100 140 549 360 58
125 400 125 171 621 400 94
150 480 150 198 705 400 119
200 600 200 254 828 400 165

主要尺寸及重量

公稱通徑DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b Z-φd H D0
DS/J41H-25
10 130 90 60 40 16 4-14 272 120 6
15 130 95 65 45 16 4-14 272 120 6
20 150 105 75 55 16 4-14 280 120 6
25 160 115 85 65 16 4-14 332 160 10
32 190 135 100 78 18 4-18 342 160 11
40 200 145 110 85 18 4-18 395 200 17
50 230 160 125 100 20 4-18 431 240 24
65 290 180 145 120 22 8-18 457 280 33
80 310 195 160 135 22 8-18 505 320 47
100 350 230 190 160 24 8-23 549 360 62
125 400 270 220 188 28 8-25 621 400 96
150 480 300 250 218 30 8-25 703 400 128
200 600 360 310 278 34 12-25 828 400 168

公稱通徑DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b Z-φd D6 f H D0
DS/J41H-40
10 130 90 60 40 16 4-14 35 4 272 120 6
15 130 95 65 45 16 4-14 40 4 272 120 7
20 150 105 75 55 16 4-14 51 4 280 120 8
25 160 115 85 65 16 4-14 58 4 332 160 10
32 190 135 100 78 18 4-18 66 4 342 160 11
40 200 145 110 85 18 4-18 76 4 395 200 17
50 230 160 125 100 20 4-18 88 4 437 246 25
65 290 180 145 120 22 8-18 110 4 457 280 34
80 310 195 160 135 22 8-18 121 4 505 320 47
100 350 230 190 160 24 8-23 150 4.5 549 360 62
125 400 270 220 188 28 8-25 176 4.5 621 400 96
150 480 300 250 218 30 8-25 204 4.5 705 400 128
200 600 360 310 278 34 12-25

谘詢 

如果你有任何有關報價與合作的事項,請隨時給我們發電子郵件272395682@qq.com或使用以下詢盤表格。我們的銷售代表將在24小時內聯係您。感謝您對我們的產品感興趣。

J61Y 焊接截止閥

J61Y 焊接截止閥

J61Y 焊接截止閥

查看
保溫截止閥

保溫截止閥

保溫截止閥

查看
J41H-64截止閥

J41H-64截止閥

J41H-64截止閥

查看
不鏽鋼截止閥

不鏽鋼截止閥

不鏽鋼截止閥

查看

版權所有:永嘉縣嘉隆閥門有限公司 | 備案號:浙ICP備15014073號-2 | 技術支持:恒昕建站